使用環境 | 無人環境 |
---|---|
消臭対象 | 強いニオイ |
オゾン生成量 | 600mg / hr |
価格 | 59,800円 (税別) |
ベストセラー商品が 600mg/h になって登場! |
使用環境 | 無人環境 |
---|---|
消臭対象 | 強いニオイ |
オゾン生成量 | 1400mg / hr |
価格 | 248,000円 (税別) |
オゾンマート史上最強製品登場 |
使用環境 | 無人環境 |
---|---|
消臭対象 | 強いニオイ |
オゾン生成量 | 300mg / hr |
価格 | 49,800円 (税別) |
信頼と実績のベストセラー商品 |
オゾン水濃度 | 3ppm - 5ppm |
---|---|
生成方式 | 電気分解方式 |
生成能力 | 50 - 200リットル |
価格 | 298,000円 (税別) |
圧倒の200リットル対応 |
使用環境 | 有人環境 |
---|---|
消臭対象 | 弱いニオイ |
オゾン生成量 | 1mg / hr |
価格 | 9,800円 (税別) |
電源不要!乾電池で動きます |
使用環境 | 有人環境 |
---|---|
消臭対象 | 弱いニオイ |
オゾン生成量 | 2mg / hr |
価格 | 14,800円 (税別) |
電源不要!乾電池で動きます |
使用環境 | 有人環境 |
---|---|
消臭対象 | 強いニオイ |
オゾン生成量 | 100mg / hr |
価格 | 135,000円 (税別) |
安全に使える常時運転オゾン発生器 |
オゾン水濃度 | 3ppm - 5ppm |
---|---|
生成方式 | 電気分解方式 |
生成能力 | 1 - 10リットル |
価格 | 34,800円 (税別) |
手のひらサイズのオゾン水生成器 |
オゾン水濃度 | 3ppm - 5ppm |
---|---|
生成方式 | 電気分解方式 |
生成能力 | 10 - 50リットル |
価格 | 89,800円 (税別) |
待望の大容量版! |
使用環境 | 無人環境 |
---|---|
消臭対象 | 強いニオイ |
オゾン生成量 | 300mg / hr |
価格 | 49,800円 (税別) |
信頼と実績のベストセラー商品 |
使用環境 | 無人環境 |
---|---|
消臭対象 | 強いニオイ |
オゾン生成量 | 1000mg / hr |
価格 | 198,000円 (税別) |
1000mg/hrの圧倒的消臭力! |
使用環境 | 有人環境 |
---|---|
消臭対象 | 強いニオイ |
オゾン生成量 | 200mg / hr |
価格 | 49,800円 (税別) |
マイナスイオン 800万個 / cm 3 |